Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: HSLED
証明: CE ROHS FCC
モデル番号: P4です28
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 戦闘ケース/木製ケース/ハニークームボックス
受渡し時間: 8~25 営業日
支払条件: D/A,L/C, ,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1000セット
Produce Name: |
Ootdoor round LED diaplay |
Model: |
P4.28 |
Panel Size: |
600*600mm |
Pixel composition: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Refresh Rate: |
≥3840Hz |
Brightness: |
5500cd/m² |
Input Voltage: |
AC110~240V |
customization: |
Single sided/Double sided |
Produce Name: |
Ootdoor round LED diaplay |
Model: |
P4.28 |
Panel Size: |
600*600mm |
Pixel composition: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Refresh Rate: |
≥3840Hz |
Brightness: |
5500cd/m² |
Input Voltage: |
AC110~240V |
customization: |
Single sided/Double sided |
Roud LED ディスプレイ
屋外 フルカラー ディア 600mm P4 LED 丸いスクリーン LOGO 店舗広告用サイン
モデル番号: 丸いLEDディスプレイ
USE: 屋外用
製品パラメータ:
PH4.28 - 半径600mmRoud LED ディスプレイ | |||||||
ピクセル点パラメータ: |
|||||||
1 |
LED | SMD1921 | |||||
2 | ピクセルピッチ | 4.28mm | |||||
3 | ピクセル組成 | 1R1G1B | |||||
モジュール技術パラメータ: | |||||||
1 | モジュールの解像度 (W * H) | 70*70点 | |||||
2 | モジュールサイズ (W * H) | 300mm*300mm | |||||
![]() |
|||||||
スクリーンボディの技術パラメータ: | |||||||
1 | フルスクリーンサイズ | 640mm*640mm*120mm | |||||
2 | 点密度 | 54289点/m2 | |||||
3 | スクリーン解像度 | 一面 140*140ポイント,二面 280*140ポイント | |||||
4 | 亮度 (白色のフィールドの色温 6500K) | 5500cd/m2 | |||||
5 | 縦視/横視 | 140°/140° | |||||
6 | 最適視距離 (m) | 4〜100m | |||||
7 | 平らさ | ≥99% | |||||
8 | クロマの均一性 | ±0.003 Cx,Cy | |||||
9 | 使用寿命 | >100,000 時間 理論的値 | |||||
10 | インストール方法 | 横掛け モザイク 壁掛け リフティング | |||||
11 | 保護クラス | IP65 | |||||
12 | 体重 | 単面 ≈12KG 双面 ≈16KG | |||||
![]() |
|||||||
システム制御パラメータ: | |||||||
1 | 信号の色処理ビット | 赤,緑,青 ≥14ビット | |||||
2 | ドライブタイプ | 常流駆動 1/14 スキャン | |||||
3 | 繰り返しの頻度 | 60フレーム/秒 | |||||
4 | リフレッシュレート | ≥3840HZ/S | |||||
5 | 最大出力 | シングルサイド200W/セット,ダブルサイド400W/セット | |||||
6 | 平均電源 | シングルサイド 67W/セット,ダブルサイド 134W/セット | |||||
7 | 動作温度範囲 | -40°C~+60°C | |||||
8 | 画面の色温 | 2000K-9500Kは調整可能 | |||||
9 | 照明制御 | 手動/自動/プログラム制御 | |||||
10 | 制御モード | アシンクロン制御/モバイルAPP,WIFI,Uディスク,クラウドプラットフォーム |
製品メリット
わかった
製品写真:
* 企業製品と優位性 紹介
Tags: