Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
Place of Origin: SHENZHEN
ブランド名: HSLED
証明: CE ROHS FCC
Model Number: P2.5
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-35workdays
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100set
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
1.5m 直径 丸いLEDディスプレイ画面 室内広告 円形LED画面
丸いLEDスクリーン 丸い形状のLEDビデオモジュール 直径1500mm LED円状スクリーン
アプリケーション フィールド:
違う | モデル | P2 | P2 について5 | |||||||
1 | ピクセルピッチ | 2mm | 2.5mm | |||||||
2 | LEDの配置 | SMD 1515 | SMD 1515 | |||||||
3 | モジュールサイズ |
カスタマイズ
|
||||||||
4 | モジュールごとにピクセルマトリックス | カスタマイズ | ||||||||
5 | ピクセル密度 | 250000 ((ピクセル/平方メートル) | 160000 ((ピクセル/平方メートル) | |||||||
6 | スクリーンサイズ | 切片 1500mm/カスタマイズ | 切片 1500mm/カスタマイズ | |||||||
8 | 更新率 | ≥3840hz | ||||||||
9 | 亮度 | 900〜1000CD | ||||||||
10 | 侵入防止 | IP40 (前後) | ||||||||
11 | 最適の水平視角 | ≥160° | ||||||||
12 | 最適の垂直視角 | ≥160° | ||||||||
13 | AC 入力電圧 | AC 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | ||||||||
14 | グレーレベル | 14-16ビット | ||||||||
16 | 作業温度 | -40〜60°C | ||||||||
17 | 動作湿度 | 10%~95% 凝縮しない | ||||||||
18 | ビデオ形式 | RM,FLV,AVI,MP4および他の主流のビデオフォーマットをサポート | ||||||||
19 | 画像形式 | JPG,PNG,その他の画像形式をサポート | ||||||||
21 | 操作装置 | 携帯電話,iPad,PC | ||||||||
22 | 寿命 | ≥100000 (時間) |
* 企業製品と優位性 紹介
Tags: