Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
製品の詳細
起源の場所: 深セン、中国
ブランド名: HSCXLED
証明: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
モデル番号: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 木製ケース/ハニカムボックス/ファイトケース
受渡し時間: 10-15workdays
支払条件: L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、
供給の能力: 1000SET/30 DAY
製品名: |
両面超薄型ディスプレイ画面 |
モジュールサイズ: |
250x250mm |
キャビネットのサイズ: |
500×500mm |
キャビネットの重量: |
4.8 kg |
電源: |
AC100~240V |
輝度: |
800 / 3500nits |
タイプ: |
超薄型両面ディスプレイ |
リフレッシュレート: |
7680Hz |
視野角: |
170°/170° |
表示機能: |
ビデオ/テキスト/画像/時間/3Dテキスト/オフィス/SWF |
製品名: |
両面超薄型ディスプレイ画面 |
モジュールサイズ: |
250x250mm |
キャビネットのサイズ: |
500×500mm |
キャビネットの重量: |
4.8 kg |
電源: |
AC100~240V |
輝度: |
800 / 3500nits |
タイプ: |
超薄型両面ディスプレイ |
リフレッシュレート: |
7680Hz |
視野角: |
170°/170° |
表示機能: |
ビデオ/テキスト/画像/時間/3Dテキスト/オフィス/SWF |
屋内固定両面 LED ディスプレイ
両面吊り下げ LED ディスプレイパラメータ:
| HSCXLED-超薄型両面 LED ディスプレイ | ||||
| モデル | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 |
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.95mm | 2.6mm | 2.976mm |
| LEDの構成 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュールサイズ | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| キャビネットのサイズ | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| スキャンモード | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/32スキャン | 1/21スキャン |
| モジュールごとのピクセル マトリックス | 160×160ドット | 128×128ドット | 96×96ドット | 84×84ドット |
| 画素密度 | 409600(ドット/平方メートル) | 262144(ドット/平方メートル) | 147456(ドット/平方メートル) | 112896(ドット/平方メートル) |
| キャビネットの解像度 | 320×320ドット | 256×256ドット | 192×192ドット | 168×168ドット |
| LEDディスプレイの厚さ | (24mm/30mm) (片面/両面) |
|||
| キャビネットの材質 | アルミニウムプロファイルキャビネット、軽量かつ薄型 | |||
| 表示サイズ | キャビネットのサイズに応じて任意のサイズを接合します | |||
| メンテナンス方法 | プレメンテナンス | |||
| リフレッシュレート | ≧7680HZ | |||
| 輝度 | 650nit-3000nit (調整可能) LED ディスプレイ画面は両側で調整可能な明るさをサポートします |
|||
| 侵入保護 | IP40 | |||
| 視野角(h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| AC入力電圧 | AC110V/220V±10%、50Hz/60Hz | |||
| グレーレベル | 14-16ビット | |||
| 使用温度 | -40~50(℃) | |||
| 動作湿度 | 10%~95% 結露なし | |||
| 利用可能なメディア | データシート、EDA/CADモデル、その他、写真、ビデオ、3D、その他の形式 | |||
| 取り付けオプション | 吊り上げ/横置き/固定設置/ 天井マウント、カスタムマウント、フロアスタンド、壁掛けマウント |
|||
| 一生 | ≥ 100000(時間) | |||
両面吊り下げ LED ディスプレイの利点: