Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
起源の場所: 深セン
ブランド名: HSLED
証明: CE ROHS FCC KC
モデル番号: P2
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | LEDタイプ |
SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) | 物理密度(ドット/㎡) |
640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 | 画面解像度(ドット) |
2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 | モジュールサイズ(mm) |
320X160 | 表示寸法(mm) | 表示寸法(mm) | 表示寸法(mm) | 表示寸法(mm) | 表示寸法(mm) |
2*640X1920 | 全体の寸法(mm) | 全体の寸法(mm) | 全体の寸法(mm) | 全体の寸法(mm) | 全体の寸法(mm) |
646X2090X110 | メンテナンスモード | メンテナンスモード | メンテナンスモード | メンテナンスモード | メンテナンスモード |
前面 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
亜鉛メッキシート | 輝度(CD/㎡) | 輝度(CD/㎡) | 輝度(CD/㎡) | 輝度(CD/㎡) | 輝度(CD/㎡) |
≥600 | ≥800 | ≥800 | 色温度(K) | 色温度(K) | 色温度(K) |
5000-12000 オプション | 5000-12000 オプション | 5000-12000 オプション | 5000-12000 オプション | 視野角(H/V) | 視野角(H/V) |
160°/160° | 輝度/色均一性 | 輝度/色均一性 | 輝度/色均一性 | 輝度/色均一性 | 輝度/色均一性 |
≥97% | コントラスト比 | コントラスト比 | コントラスト比 | コントラスト比 | コントラスト比 |
10000 : 1 | フレーム周波数 | フレーム周波数 | フレーム周波数 | フレーム周波数 | フレーム周波数 |
50/60 | グレースケール | グレースケール | グレースケール | グレースケール | グレースケール |
16bit | リフレッシュレート(Hz) | リフレッシュレート(Hz) | リフレッシュレート(Hz) | リフレッシュレート(Hz) | リフレッシュレート(Hz) |
3840 | 最大消費電力(W/㎡) | 最大消費電力(W/㎡) | 最大消費電力(W/㎡) | 最大消費電力(W/㎡) | 最大消費電力(W/㎡) |
1400 | 1000 | 900 | 850 | 平均消費電力(W/㎡) | 平均消費電力(W/㎡) |
400-600 | 300-500 | 200-300 | 200-300 | 制御モード | 制御モード |
USB/LAN/WIFI/4Gクラウド(オプション | )動作電圧 | ||||
AC100-240V、50/60Hz | 動作温度/湿度( | ||||
℃/10%~85%,-20~60 | ℃/10%~85%保管温度/湿度(℃/RH) | ||||
-20~60℃/10%~85% | 規格 | ||||
KC/CCC/CE/RoHS/FCC | 屋内LEDポスター画面 |
1. COB設計はP1.86、P2.0、P2.5に対応。SMD設計はP1.25、P1.53、P1.86、P2.0、P2.5、P3.076ピクセルに対応。
Tags: