すべての製品
P1.53 LEDポスター 垂直 室内移動型 スリム LEDポスターディスプレイ

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
ピクセル ピッチ(mm) | P1.53 | チップの色 | フルカラー |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD1212 | モジュールの寸法 | 320*160mm (W*H) (mm) |
モジュールの解像度 | 208*104 ((W*H) ((ピクセル) | ピクセル密度 | 42500 ピクセル/m2 |
更新率 | >3840 Hz | キャビネット次元 | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
キャビネット重量 | 75kg | 寿命 | 100000時間 |
ハイライト | P1.53 LEDライト ポスターフレーム,移動式LEDライト ポスターフレーム,P1.53 スリム・LED・アウトドアポスター |
製品の説明
LEDポスタースクリーンは新しいタイプのデジタルディスプレイスクリーンです
LEDポスタースクリーン,移動式LEDスクリーン,垂直LEDスクリーン,様々な分野で幅広い用途があります.
LEDディスプレイ仕様
プラスター LED ディスプレイ P153 | |||
解像度/mm | 1.53 | ||
LEDタイプ | SMD1212 | ||
モジュールの寸法 (W*H) (mm) | 320*160 | ||
ピクセル密度/ピクセル/m2 | 422500/m2 | ||
モジュールの解像度 | 208*104ドット | ||
キャビネットの寸法 (W*H) (mm) | 640*1920 年 | ||
キャビネット解像度 (W*H) (ピクセル) | 624*832 | ||
キャビネット素材 | 鉄 | ||
キャビネット重量 ((kg) | 75 | ||
最適の視距離 (m) | 1.5 | ||
明るさ | >1000cd/m2 | ||
更新頻度 | >3840Hz | ||
侵入防止 (正面/後ろ) | IP31 | ||
視角 | H: はい140°V: オーケー140° | ||
色温 | 3200〜9500K | ||
グレーレベル | 14ビット | ||
最大出力 | 600W/m2 | ||
平均電源 | 200W/m2 | ||
環境温度範囲 | 動作温度範囲: -20〜60°C | ||
湿度 (作業) | 作業:10~95% | ||
入力電圧 | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
寿命 | 100000時間 |
|
推薦されたプロダクト