すべての製品
フットボールスタジアム 屋外LEDディスプレイ スポーツ サッカーフィールド 周辺 P10 RGB LED パネル

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
ピクセル ピッチ(mm) | p10 | チップの色 | フルカラー |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD3535 | モジュールの寸法 | 320*160mm (W*H) (mm) |
モジュールの解像度 | 32*16 ((W*H) ((ピクセル) | ピクセル密度 | 10000ピクセル/m2 |
更新率 | >1920〜3840 HZ | キャビネット次元 | 960*960 (W*H) (mm) |
キャビネット素材 | マグネシウムの合金 | キャビネット重量 | 28 (kg) |
侵入防止 | IP65 | 運用寿命 | 100000時間 |
ハイライト | P10 RGB 屋外LEDディスプレイ,P10 周囲の屋外LEDディスプレイ,周辺 p10 RGB LED パネル |
製品の説明
カスタマイズされたRGB LEDスクリーン フットボールスタジアムの広告ボード
カスタマイズされたLEDディスプレイ フットボールスタジアムの広告ボード P10
P10フットボールスタジアムの広告ボードの詳細
LEDディスプレイ仕様
スタジアム・LEDディスプレイP10 | |||
解像度/mm | 10 | ||
LEDタイプ | SMD3535 | ||
モジュールの寸法 (W*H) (mm) | 320*160 | ||
ピクセル密度/ピクセル/m2 | 10000/m2 | ||
モジュールの解像度 | 32x16点 | ||
スキャンモード | 2S | ||
キャビネットの寸法 (W*H) (mm) | 960 x 960 | ||
キャビネット解像度 (W*H) (ピクセル) | 96x 96 | ||
キャビネット素材 | マグネシウム合金 | ||
キャビネット重量 ((kg) | 28 | ||
最適の視距離 (m) | 10 | ||
明るさ | >7000cd/m2 | ||
更新頻度 | >1920〜3840Hz | ||
侵入防止 (正面/後ろ) | IP65 | ||
視角 | H: はい140°V: オーケー140° | ||
色温 | 3200〜9500K | ||
グレーレベル | 14ビット | ||
最大出力 | 800W/m2 | ||
平均電源 | 350W/m2 | ||
環境温度範囲 | 動作温度範囲: -30~80°C | ||
湿度 (作業) | 作業:10~95% | ||
入力電圧 | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
寿命 | 100000時間 |
室内・室外 P6 P8 P10 サッカー・バスケットボール・スタジアム 周辺 LED画面 スタジアム LEDディスプレイ
* 高い明るさ & 高リフレッシュレート.
*ノバスター/Linsn/カラーライト制御システム 室内・屋外LED画面
* 柔らかいマスク: LEDS と キャビネット を 走る ボール から 保護 する.
括弧: 7つの傾き溝
キャビネットの傾き調整: 85-40度
LED ディスプレイ シームレス スプライシング
* 薄くて軽くて 簡単に分解できます
* 高度な保護,高耐久性
LEDディスプレイ試験
輸送前72時間以上検査した製品