Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: H&S LED
証明: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
モデル番号: P2-P5
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 戦闘ケース/木製ケース/ハニークームボックス
受渡し時間: 15-35仕事日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 1000セット
モデル: |
ルビックキューブ LED画面 |
導かれた: |
1R1G1B |
使用: |
屋内 /屋外 |
顔の表示: |
4/5/6 側面 |
製品サイズ: |
カスタマイズ可能 |
リフレッシュレート: |
≥1920〜3840HZ/S |
接続性: |
Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、USB |
サービスライフ: |
>100,000 時間 理論的値 |
モデル: |
ルビックキューブ LED画面 |
導かれた: |
1R1G1B |
使用: |
屋内 /屋外 |
顔の表示: |
4/5/6 側面 |
製品サイズ: |
カスタマイズ可能 |
リフレッシュレート: |
≥1920〜3840HZ/S |
接続性: |
Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、USB |
サービスライフ: |
>100,000 時間 理論的値 |
色:フルカラー
原産地:中国深セン
用途:屋外/屋内
適用場所:
製品説明:
ルービックキューブインテリジェントシステムの使用、5つの面が持ち上がり、4つの面が
側面吊り下げ、シンプルな木箱包装の設置、完成品
製品が出荷され、プラグアンドプレイ!
製品技術パラメータ:
| LEDルービックキューブスクリーンのパラメータ | ||||||
| 型番 | 製品名 | 型番 | 解像度 | 製品サイズ | 重量 | |
| 屋内LEDキューブボックスディスプレイ | ||||||
| P2.5 | 屋内P2.5ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 320*320*320 | 13KG | |
| 屋内P2.5ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4 | 320*320*320 | 11KG | ||
| P3 | 屋内P3ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 384*384*384 | 17KG | |
| 屋内P3ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4 | 384*384*384 | 15KG | ||
| P4 | 屋内P4ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 512*512*512 | 28KG | |
| 屋内P4ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4 | 512*512*512 | 25KG | ||
| P2 | 屋内P2ルービックキューブ | 4面 | 160*160*4 | 320*320*320 | 8KG | |
| 屋内P2ルービックキューブ | 5面 | 320*320*5 | 640*640*640 | 30KG | ||
| 屋内P2ルービックキューブ | 4面 吊り下げ |
320*320*4 | 640*640*640 | 28KG | ||
| 屋内P2ルービックキューブ | 6面 斜めスタンド |
320*320*6 | 640*640*640 | 32KG | ||
| 屋外LEDキューブボックスディスプレイ | ||||||
| P2.5 | 屋外P2.5ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 320*320*320 | 17KG | |
| 屋外P2.5ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4 | 320*320*320 | 15KG | ||
| P3 | 屋外P3ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 384*384 | 20KG | |
| 屋外P3ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17KG | ||
| P3.91 | 屋外P3.91ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| 屋外P3.91ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
| P4.81 | 屋外P4.81ルービックキューブ | 5面 | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| 屋外P4.81ルービックキューブ | 4面 | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
備考:
他のサイズのLEDルービックキューブスクリーンをカスタマイズしたい場合は、お問い合わせください。
お客様の要件に応じて、LEDスクリーン製品モデルとLED製品サイズをカスタマイズできます。
![]()
1. 3D効果のためのユニークなデザイン