Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: HSCX
証明: CE ROHS FCC
モデル番号: P2
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 戦闘ケース/木製ケース/ハニークームボックス
受渡し時間: 7~25 営業日
支払条件: L/C,T/T,D/A
供給の能力: 1000セット
名前を作成します: |
P2 LED ディスプレイ |
ピクセル: |
2mm |
LEDタイプ: |
SMD1515 |
ピクセル密度: |
250000ピクセル/m2 |
モジュールサイズ: |
320*160mm |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
IPグレード: |
IP45 |
リフレッシュレート: |
3840Hz |
視野角: |
140°/140° |
輝度: |
≥1000CD/Mの² |
使用済み: |
壁に取付けられる屋内 |
画面サイズ: |
カスタマイズされた |
名前を作成します: |
P2 LED ディスプレイ |
ピクセル: |
2mm |
LEDタイプ: |
SMD1515 |
ピクセル密度: |
250000ピクセル/m2 |
モジュールサイズ: |
320*160mm |
キャビネットの寸法: |
640*480mm/カスタマイズ |
IPグレード: |
IP45 |
リフレッシュレート: |
3840Hz |
視野角: |
140°/140° |
輝度: |
≥1000CD/Mの² |
使用済み: |
壁に取付けられる屋内 |
画面サイズ: |
カスタマイズされた |
固定式LEDディスプレイ
パラメーター:
| 高画質の室内固定LEDディスプレイ仕様 | |||||
| ピクセルピッチ | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| ランプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| 物理密度 (点/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| モジュールサイズ ((W×H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| モジュール解像度 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| キャビネットのサイズ (W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| 内閣の決議 | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| スキャンモード | 1/64 年 | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 3/32 |
| グレースケール ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IPグレード | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 設置/保守方法 | 前部と後ろ部の設置/前部の整備 | 前部と後ろ部の設置/前部の整備 | 前部と後ろ部の設置/前部の整備 | 前部と後ろ部の設置/前部の整備 | 前部と後ろ部の設置/前部の整備 |
| 明るさ | 600~900cd/m2 | 600~900cd/m2 | 600~900cd/m2 | 600~900cd/m2 | 600~900cd/m2 |
| コントラスト比 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| 色温 | 3200~9300k | 3200~9300k | 3200~9300k | 3200~9300k | 3200~9300k |
| リフレッシュする | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
![]()
![]()
Tags: