Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
製品の詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: HSCX
証明: CE ROHS FCC
モデル番号: P1.25
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 戦闘ケース/木製ケース/ハニークームボックス
受渡し時間: 20~35 営業日
支払条件: L/C,T/T,D/A
供給の能力: 1000セット
製品名: |
穂軸のLED表示 |
ピクセル: |
1.25mm |
LEDタイプ: |
COB |
ピクセル密度: |
640000ピクセル/m2 |
モジュールサイズ: |
150*168.75mm |
キャビネット次元: |
600*337.5mm |
IPグレード: |
IP31 |
更新率: |
3840Hz |
視角: |
160°/160° |
亮度: |
≥1000CD/Mの² |
使用済み: |
壁に取付けられる屋内 |
スクリーンサイズ: |
オーダーメイド |
製品名: |
穂軸のLED表示 |
ピクセル: |
1.25mm |
LEDタイプ: |
COB |
ピクセル密度: |
640000ピクセル/m2 |
モジュールサイズ: |
150*168.75mm |
キャビネット次元: |
600*337.5mm |
IPグレード: |
IP31 |
更新率: |
3840Hz |
視角: |
160°/160° |
亮度: |
≥1000CD/Mの² |
使用済み: |
壁に取付けられる屋内 |
スクリーンサイズ: |
オーダーメイド |
超高解像度LEDディスプレイ
パラメーター:
高解像度室内COBLEDディスプレイ仕様 | ||||||
ピクセルピッチ | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
ランプ | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
モジュールサイズ ((W×H) | 150*168 になります75 | |||||
モジュールの解像度 ((ピクセル/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
物理密度 (点/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
キャビネットサイズ (W×H) | 600 * 337.5 mm | |||||
カビネットの解像度 (W*H) (ピクセル) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
スキャンモード | 1/60 | 4/45 | 4/48 | 4/45 | 4/48 | 1/30 |
キャビネット素材 | アルミニウム | |||||
キャビネット重量 ((kg) | 5 | |||||
最良の視距離 (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
グレースケール ((bit) | 14から16 | |||||
IPグレード | IP31 | |||||
視角 | H:160 V:160 | |||||
明るさ | 600~900cd/m2 | |||||
コントラスト比 | ≥8000:1 | |||||
色温 | 3200~9300k | |||||
リフレッシュする | ≥3840hz | |||||
最大出力 | 600W/M2 | |||||
平均電源 | 200W/M2 | |||||
動作温度 | -20〜60°C | |||||
動作湿度 | 10~95%RH | |||||
入力電圧 | AC110-220V±15% 50-60Hz | |||||
MTBF (時間) | 50000 | |||||
寿命 (数時間) | 100000 |
Tags: