すべての製品
カスタム ウルトラHD COB P1.25 1.25mm LEDディスプレイ SMDスクリーン 2K 4K 8K

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
製品名 | 穂軸のLED表示 | ピクセル | 1.25mm |
---|---|---|---|
LEDタイプ | COB | ピクセル密度 | 640000ピクセル/m2 |
モジュールサイズ | 150*168.75mm | キャビネット次元 | 600*337.5mm |
IPグレード | IP31 | 更新率 | 3840Hz |
視角 | 160°/160° | 亮度 | ≥1000CD/Mの² |
使用済み | 壁に取付けられる屋内 | スクリーンサイズ | オーダーメイド |
ハイライト | カスタム p1 25 LED ディスプレイ,超高画質 p1 25 LEDディスプレイ,8K インドリア SMD スクリーン |
製品の説明
超高解像度LEDディスプレイ
パラメーター:
高解像度室内COBLEDディスプレイ仕様 | ||||||
ピクセルピッチ | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
ランプ | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
モジュールサイズ ((W×H) | 150*168 になります75 | |||||
モジュールの解像度 ((ピクセル/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
物理密度 (点/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
キャビネットサイズ (W×H) | 600 * 337.5 mm | |||||
カビネットの解像度 (W*H) (ピクセル) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
スキャンモード | 1/60 | 4/45 | 4/48 | 4/45 | 4/48 | 1/30 |
キャビネット素材 | アルミニウム | |||||
キャビネット重量 ((kg) | 5 | |||||
最良の視距離 (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
グレースケール ((bit) | 14から16 | |||||
IPグレード | IP31 | |||||
視角 | H:160 V:160 | |||||
明るさ | 600~900cd/m2 | |||||
コントラスト比 | ≥8000:1 | |||||
色温 | 3200~9300k | |||||
リフレッシュする | ≥3840hz | |||||
最大出力 | 600W/M2 | |||||
平均電源 | 200W/M2 | |||||
動作温度 | -20〜60°C | |||||
動作湿度 | 10~95%RH | |||||
入力電圧 | AC110-220V±15% 50-60Hz | |||||
MTBF (時間) | 50000 | |||||
寿命 (数時間) | 100000 |
1,COB LEDディスプレイ: 水で清掃しやすく,マスクや粉や布の必要性がなくなります.
2水,湿気,腐食,塵,静止,酸化,紫外線の影響に対する優れた性能のための3重の保護を使用します.
3高解像度: 鮮明で鮮明な画像を提供し,詳細なコンテンツやグラフィックを見るのに最適です.
4"明るさとコントラスト: 高度の明るさレベルと優れたコントラスト比を提供し,よく照らされた環境でも可視性を保証します.
5長寿命:LEDディスプレイは長寿命で,最小限のメンテナンスと交換が必要です.
6柔軟性: サイズ,形状,側面比をカスタマイズして様々な室内空間やアプリケーションに適合できます.
7汎用性:小売店,企業オフィス,コマンドセンター,放送スタジオなど,幅広い室内用途に適しています.

推薦されたプロダクト