Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
| プロジェクトスナップショット | |
| ポイント | 詳細 |
| プロジェクト名 | 国営映画・テレビ基地のためのLEDディスプレイシステム |
| 場所 | ソウル,韓国 |
| 製品使用 | P1.875 (P1.8) 室内フルカラーLEDディスプレイ |
| 画面数 | 2 スクリーン |
| 総面積 | 76 m2 (2 × 38 m2) |
| ピクセルピッチ | 1.875mm |
| 完成日 | 8月19日 |
| 申請する | テレビスタジオの背景,映画/テレビのポストプロダクションプレビュー,放送グラフィック壁 |
| 解決策提供者 | 深?? H&S イノベーション・テクノロジー株式会社 (HSCXLED) |
現地調査と技術的な相談の後,私たちは私たちのP1.875 (一般的にP1.8と呼ばれています) を推奨しました放送や近距離視聴用の用途のために設計された.
解決策の概要:
2つのシームレスLEDスクリーン:それぞれ38m2の大きさで,4K-8K (フルHDLEDスクリーン) またはそれ以上の同等解像度を組み合わせた壁面全体で達成するためにカスタム構成されています.
わかった![]()